Chronologie der Weinprinzessinnen
Nr. | Name | Zeitdauer | Jahre |
---|---|---|---|
1 | Ute Hauck geb. Wieland | 1984-1986 | 2 |
2 | Brigitte Lenhard-Scheithauer | 1986-1988 | 2 |
3 | Elfriede Dötsch geb. Dörflein | 1988-1990 | 2 |
4 | Anja Reinhart geb. Sahlmüller | 1990-1994 | 4 |
5 | Heike Seuffert | 1995-1997 | 3 |
6 | Kerstin Krämer geb. Nusser | 1997-2001 | 4 |
7 | Stefanie Engeser geb. Wager | 2001-2005 | 4 |
8 | Carolin Heilmann | 2005-2007 | 2 |
9 | Jasmin Steinmetz geb. Reichert | 2007-2009 | 2 |
10 | Angelina Saar geb. Barth | 2009-2013 | 4 |
11 | Kristina Reinhart | 2013-2016 | 3 |
12 | Luisa Reinhart | 2016-2018 | 2 |
13 | Hanna Schenk | 2018-2022 | 4 |
14 | Emily Schärf | 2023 – |
Symbolfigur Ritter vom Zabelstein
Gert Göb 1991 bis 2018 ( 27 Jahre )